SG Riehen

Ihr Schachverein

Vereinsmeisterschaft

E-Mail Drucken PDF

Vereinsmeisterschaft SG Riehen 2012

Dieses Jahr wird die Vereinsmeisterschaft erstmals wieder an 7 Donnerstag Abenden ab 20 Uhr durchgeführt. Die Termine sind bereits bekannt, dazwischen liegen jeweils soviele Tage wie möglich, damit allfällige Nachholpartien gut nachgespielt werden können.

Die Kadenz für diese Vereinsmeisterschaft wird so aussehen, dass wir mit 90 Minuten pro Spieler und Partei + 30 Sekunden pro Zug spielen werden.

Die Paarungen, sowie Resultate werden jeweils auf der Homepageseite Vereinsmeisterschaft publiziert, sobald ich alle Resultate habe. Bitte Nachholpartien bis spätestens Sonntag Abend vor der nächsten Runde spielen und das Resultat direkt an mich weitergeben. Ausserdem sowohl den Gegner als auch mich als Turnierleiterin informieren, wenn ihr die Partie verschiebt!!!

Anmelden kann man sich wie immer über Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. , persönlich bei mir, oder per Handy 079'680'68'49

Die Daten:

1. Runde: 3. Mai 2012

2. Runde: 24. Mai 2012

3. Runde: 14. Juni 2012

4. Runde: 16. August 2012

5. Runde: 6. September 2012

6. Runde: 15. November 2012

7. Runde: 29. November 2012

Preisverteilung und anschliessendes  Blitzturnier: 20. Dezember 2012

 

Bela Toth ist Vereinsmeister 2011!!!

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuSoBerg
1. Toth,Bela 2319 Basel 4 3 0 5.5 24.0 22.25
2. Haag,Gregor 2180 Inzlingen 5 1 1 5.5 20.0 20.25
3. Holzhauer,Björn 2219 Basel 4 2 1 5.0 19.0 17.75
4. Staechelin,Ruedi 2058 Basel 4 1 2 4.5 18.5 11.00
5. Luginbühl,Robert 2110 Riehen 4 0 3 4.0 19.0 14.50
6. Stolle,Volker 2146 Hasel 3 2 2 4.0 18.5 13.75
7. Erismann,Peter 2129 Basel 3 2 2 4.0 17.5 12.75
8. Spahiu,Selami 1957 Inzlingen 2 4 1 4.0 16.0 16.25
9. Spielmann,Beat 1834 Riehen 3 1 3 3.5 12.5 7.00
10. Toth,Ilona 2135 Basel 3 0 4 3.0 13.0 8.00
11. Balg,Matthias 1998 Riehen 3 0 4 3.0 11.0 4.75
12. Maeder,Jean-Claud 1875 Basel 3 0 4 3.0 10.0 5.25
13. Deubelbeiss,René 2020 Muttenz 3 0 4 3.0 10.0 4.75
14. Schambach,Frank 1915 Lörrach 2 1 4 2.5 10.5 5.50
15. Hunter,Damian 1523 Riehen 1 1 5 1.5 4.5 2.00
16. Stritmatter,Rober 1659 * Riehen 0 0 2 0.0 0.0 6.25

SG Riehen

Vereinsmeisterschaft 2011

Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Toth,Bela () - 9. Deubelbeiss,René () 1 - 0
2 10. Balg,Matthias () - 2. Holzhauer,Björn () 0 - 1
3 3. Haag,Gregor () - 11. Spahiu,Selami () 0 - 1
4 12. Schambach,Frank () - 4. Stolle,Volker () 0 - 1
5 5. Toth,Ilona () - 13. Maeder,Jean-Clau () 0 - 1
6 14. Spielmann,Beat () - 6. Erismann,Peter () 0 - 1
7 7. Luginbühl,Robert () - 15. Stritmatter,Robe () 1 - 0
8 16. Hunter,Damian () - 8. Staechelin,Ruedi () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Staechelin,Ruedi (1) - 1. Toth,Bela (1) 0 - 1
2 2. Holzhauer,Björn (1) - 7. Luginbühl,Robert (1) 0 - 1
3 4. Stolle,Volker (1) - 11. Spahiu,Selami (1) ½ - ½
4 6. Erismann,Peter (1) - 13. Maeder,Jean-Clau (1) 1 - 0
5 12. Schambach,Frank (0) - 3. Haag,Gregor (0) 0 - 1
6 14. Spielmann,Beat (0) - 5. Toth,Ilona (0) 0 - 1
7 9. Deubelbeiss,René (0) - 16. Hunter,Damian (0) 1 - 0
8 15. Stritmatter,Robe (0) - 10. Balg,Matthias (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Toth,Bela (2) - 6. Erismann,Peter (2) ½ - ½
2 7. Luginbühl,Robert (2) - 4. Stolle,Volker (1½) 0 - 1
3 11. Spahiu,Selami (1½) - 2. Holzhauer,Björn (1) ½ - ½
4 3. Haag,Gregor (1) - 9. Deubelbeiss,René (1) 1 - 0
5 5. Toth,Ilona (1) - 10. Balg,Matthias (1) 1 - 0
6 13. Maeder,Jean-Clau (1) - 8. Staechelin,Ruedi (1) 0 - 1
7 16. Hunter,Damian (0) - 12. Schambach,Frank (0) 0 - 1
8 14. Spielmann,Beat (0) - 17. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Stolle,Volker (2½) - 1. Toth,Bela (2½) 0 - 1
2 6. Erismann,Peter (2½) - 3. Haag,Gregor (2) 0 - 1
3 8. Staechelin,Ruedi (2) - 5. Toth,Ilona (2) 1 - 0
4 11. Spahiu,Selami (2) - 7. Luginbühl,Robert (2) 0 - 1
5 2. Holzhauer,Björn (1½) - 9. Deubelbeiss,René (1) 1 - 0
6 10. Balg,Matthias (1) - 14. Spielmann,Beat (1) 0 - 1
7 13. Maeder,Jean-Clau (1) - 12. Schambach,Frank (1) 0 - 1
8 16. Hunter,Damian (0) - 17. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Toth,Bela (3½) - 7. Luginbühl,Robert (3) 1 - 0
2 3. Haag,Gregor (3) - 8. Staechelin,Ruedi (3) 1 - 0
3 6. Erismann,Peter (2½) - 2. Holzhauer,Björn (2½) 0 - 1
4 5. Toth,Ilona (2) - 4. Stolle,Volker (2½) 0 - 1
5 12. Schambach,Frank (2) - 11. Spahiu,Selami (2) ½ - ½
6 14. Spielmann,Beat (2) - 13. Maeder,Jean-Clau (1) 1 - 0
7 10. Balg,Matthias (1) - 16. Hunter,Damian (1) 1 - 0
8 9. Deubelbeiss,René (1) - 17. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Haag,Gregor (4) - 1. Toth,Bela (4½) ½ - ½
2 2. Holzhauer,Björn (3½) - 4. Stolle,Volker (3½) 1 - 0
3 7. Luginbühl,Robert (3) - 14. Spielmann,Beat (3) 1 - 0
4 8. Staechelin,Ruedi (3) - 12. Schambach,Frank (2½) 1 - 0
5 11. Spahiu,Selami (2½) - 6. Erismann,Peter (2½) ½ - ½
6 9. Deubelbeiss,René (2) - 5. Toth,Ilona (2) 0 - 1
7 13. Maeder,Jean-Clau (1) - 16. Hunter,Damian (1) 1 - 0
8 10. Balg,Matthias (2) - 17. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Toth,Bela (5) - 2. Holzhauer,Björn (4½) ½ - ½
2 7. Luginbühl,Robert (4) - 3. Haag,Gregor (4½) 0 - 1
3 4. Stolle,Volker (3½) - 8. Staechelin,Ruedi (4) ½ - ½
4 5. Toth,Ilona (3) - 11. Spahiu,Selami (3) 0 - 1
5 6. Erismann,Peter (3) - 10. Balg,Matthias (3) 1 - 0
6 16. Hunter,Damian (1) - 14. Spielmann,Beat (3) ½ - ½
7 9. Deubelbeiss,René (2) - 12. Schambach,Frank (2½) 1 - 0
8 13. Maeder,Jean-Clau (2) - 17. spielfrei (0) + - -