| Jura 1 (1894) | - | Riehen 2 (1930) | 2 | : | 3 |
| Marcel Eschmann (1886) | - | Michael Pommerehne (2137) | 0 | : | 1 |
| Jean-Michel Nobs (2020) | - | Jean-Claude Maeder (1835) | ½ | : | ½ |
| Jean-Pierre Babey (1811) | - | René Deubelbeiss (2015) | 0 | : | 1 |
| Gilles Droux (1936) | - | Thomas Häring (1957) | ½ | : | ½ |
| Bruno Lachausse (1816) | - | Ivo Berweger (1954) | 1 | : | 0 |
Auch gegen das Jura 1 konnte Riehen 2 seinen zweiten Wettkampf gewinnen!
