Klare Niederlage für Riehen 5
Riehen 5 | - | Birsfelden/Beider Basel/Rössli | 1 1/2 - 4 1/2 | |||
1 | Jean-Claude Maeder | 1828 | - | Frank Weidt | 1977 | 0-1 |
2 | Beat Spielmann | 1824 | - | Thomas Wittkowski | 1804 | 1/2 |
3 | Werner Widmer | 1879 | - | Miladin Gajic | 1733 | 0-1 |
4 | Heini Tschopp | 1545 | - | Bernard Wirz | 1710 | 0-1 |
5 | Thomas Sutter-Somm | 1607 | - | Sven Hoppe | 1638 | 0-1 |
6 | Thomas Arnold | 1767 | - | Dieter Doerr | 1564 | 1-0 |
Kurzfristig ist ein Spieler von Riehen 5 ausgefallen. Zum Glück war Riehen 4, das am gleichen Abend gespielt hat, mit 7 Mann vertreten, so dass Jean-Claude Maeder im 5 zum Zug kam.
Trotz dieser Verstärkung mussten wir eine klare Niederlage einstecken. Wie gewohnt sah es lange Zeit nicht so schlecht aus, aber dann plötzlich stand es 0-4 und die Sache war gelaufen.