1. | 2003 | Branko Zorko | 960 | Peter Widmer | ½-½ | ||
2. | 7372 | Bruno Henzirohs | 15605 | Christian Schubert | ½-½ | ||
3. | 4953 | Paul Fischer | 834 | Werner Widmer | ½-½ | ||
4. | 11228 | Fritz Jäggi | 432 | Robert Stritmatter | 1-0 | ||
5. | 4490 | Aurelio D'Onofrio | 649 | Robert Mesmer | ½-½ | ||
6. | 19043 | Stephan Büttiker | FF | 1-0 |
Ich danke allen, die sich zur Verfügung gestellt haben. Der Sieg von Olten 4 war gegen die dezimierte Riehener Mannschaft nie in Gefahr.