SMM 1. Mannschaft , NLA
1. Runde: 16. März 2014: Riehen1 - Mendrisio = 4.5:3.5
2. Runde: 30. März 2014:Riehen 1 - Schwarz-Weiss Bern = 5.5:2.5
3. Runde: 18. Mai 2014: Trubschachen 1 - Riehen 1 = 1.5:6.5
4. Runde: 15. Juni 2014: Riehen 1 - Genf 1 = 5:3
5. Runde: 29. Juni 2014: Riehen 1 - Neuchâtel 1 = 6.5:1.5
6. Runde: 6. September 2014: Luzern 1 - Riehen 1 = 3:5
7. Runde: 7. September 2014: Zürich 1 - Riehen 1 = 3.5:4.5
8. Runde: 11. Oktober 2014: Winterthur 1 - Riehen 1 = 3.5:4.5
9. Runde: 12. Oktober 2014: Riehen 1 - Réti 1 = 3.5:4.5
Rangliste
1. |
Réti 1 |
16 |
47½ |
2. |
Riehen 1 |
16 |
46½ |
3. |
Zürich 1 |
14 |
46½ |
4. |
Genève 1 |
14 |
42 |
5. |
Luzern 1 |
10 |
41 |
6. |
Winterthur 1 |
7 |
36 |
7. |
Schwarz-Weiss Bern 1 |
6 |
30½ |
8. |
Neuchâtel 1 |
5 |
27½ |
9. |
Mendrisio 1 |
2 |
24½ |
10. |
Trubschachen 1 |
0 |
18 |
SMM 2. Mannschaft , NLB
1. Runde: 16. März 2014: Riehen 2 - Vevey 1 = 5.5:2.5
2. Runde: 30. März 2014: Riehen 2 - Schwarz-Weiss Bern 2 = 6.5:1.5
3. Runde: 18. Mai 2014: Birseck 1 - Riehen 2 = 3:5
4. Runde: 15. Juni 2014: Riehen 2 - Amateurs 1 = 4:4
5. Runde: 29. Juni 2014: Bois-Gentil 1 - Riehen 2 = 4:4
6. Runde: 7. September 2014: Echallens 1 - Riehen 2 = 6.5:1.5
7. Runde: 21. September 2014: Nyon 1- Riehen 2 = 6.5:1.5
8. Runde: 18. Oktober 2014: Riehen 2 - Birsfelden/Beider Basel/Rössli 1 = 5:3
9. Runde: 19. Oktober 2014: Riehen 2 - Solothurn 1 = 4:4
Rangliste:
1. Echallens 16 (50/Aufsteiger).
2. Amateurs 11 (40½).
3. Birsfelden/Beider Basel/Rössli 11 (40).
4. Solothurn 11 (38½).
5. Riehen II 11 (37).
6. Nyon 10 (42½).
7. Schwarz-Weiss II 7 (31½).
8. Bois-Gentil 6 (27).
9. Vevey 4 (29/Absteiger).
10. Birseck 3 (23/Absteiger).
SMM 3. Mannschaft , 1. Liga
1. Runde: 15. März 2014: Biel 1 - Riehen 3 = 4:4
2. Runde: 29. März 2014: Riehen 3 - Court 1 = 2:6
3. Runde: 17. Mai 2014: Riehen 3 - Schwarz-Weiss Bern 3 = 1.5:6.5
4. Runde: 14. Juni 2014: Liestal 1 - Riehen 3 = 3:5
5. Runde: 28. Juni 2014: Bern - Riehen 3 = 2:6
6. Runde: 6. September 2014: Echiquier Bruntrutain 1 - Riehen 3 = 5:3
7. Runde: 20. September 2014: Riehen 3 - Therwil = 4:4
Rangliste
|
|
|
|
1. |
Court 1 |
12 |
42 |
2. |
Schwarz-Weiss Bern 3 |
10 |
30 |
3. |
Therwil 1 |
9 |
28 |
4. |
Biel 1 |
8 |
28 |
5. |
Echiquier Bruntrutain 1 |
7 |
27½ |
6. |
Riehen 3 |
6 |
25½ |
7. |
Bern 2 |
2 |
22 |
8. |
Liestal 1 |
2 |
19 |
SMM 4. Mannschaft , 2. Liga
1. Runde: 13. März 2014: Birsfelden/Beider Basel/Rössli - Riehen = 3.5:2.5
2. Runde: 29. März 2014: Reichenstein - Riehen = 4:2
3. Runde: 15. Mai 2014: Riehen - Basel = 2.5:3.5
4. Runde: 13. Juni 2014: Birseck - Riehen = 1:5
5. Runde: 28. Juni 2014: Court - Riehen = 2.5:3.5
6. Runde: 4. September 2014: Riehen - Therwil = 3.5:2.5
7. Runde: 18. September 2014: Riehen - Roche = 5:1
Rangliste
|
|
|
|
1. |
Basel 2 |
13 |
29½ |
2. |
Court 2 |
9 |
24 |
3. |
Riehen 4 |
8 |
24 |
4. |
Reichenstein 1 |
8 |
19 |
5. |
Birsfelden/Beider Basel/Rössli 2 |
6 |
20 |
6. |
Birseck 2 |
5 |
17½ |
7. |
Roche 1 |
5 |
16 |
8. |
Therwil 2 |
1 |
16 |
SMM 5. Mannschaft , 3. Liga
1. Runde: 13. März 2014: Riehen 5 - Birseck 3 = 2.5:3.5
2. Runde: 29. März 2014: Jura 2 - Riehen 5 = 0.5:5.5
3. Runde: 15. Mai 2014: Riehen 5 - Muttenz 1 = 3.5:2.5
4. Runde: 14. Juni 2014: Echiquier Bruntrutain 2 - Riehen 5 = 2:4
5. Runde: 28. Juni 2014: Riehen 5 - Ajoie 1 = 3:3
6. Runde: 1. September 2014: Gundeldingen 1 - Riehen 5 = 1.5:4.5
7. Runde: 18. September 2014: Riehen 5 - Novartis 2 = 4:2
Aufstiegsspiel 3./2. Liga: 25. Oktober 2014: Jura 1 - Riehen 5 = 3:3 (11:10)
Riehen 5 steigt als bester Verlierer trotzdem in die 2. Liga auf
Rangliste
1. |
Birseck 3 |
13 |
32 |
2. |
Riehen 5 |
11 |
27 |
3. |
Ajoie 1 |
9 |
25 |
4. |
Echiquier Bruntrutain 2 |
8 |
24½ |
5. |
Novartis 2 |
6 |
21 |
6. |
Muttenz 1 |
6 |
18 |
7. |
Gundeldingen 1 |
0 |
10 |
8. |
Jura 2 |
0 |
9½ |