Saison 2011
1. Runde: Riehen 3 - BSG 6:2
Riehen 3 gewinnt klar gegen Aufsteiger BSG1
Riehen - BSG 6:2
Björn Holzhauer-Eusebio Arnaiz 1-0
Ruedi Staechelin-Gerhard Prill ½-½
Marc Schwierskott-Hans-Elmar Schwing ½-½
Ilona Toth- Timotej Alexander Rosebrock 1-0
Gregor Haag-Jürg Gerschwiler 1-0
Peter Widmer-Max Gschwend ½-½
Selami Spahiu-Bruno Magri 1-0
Thomas Häring-Daniel Jost ½-½
Sozusagen Ersatz"gestärkt" gewinnt Riehen 3 deutlich gegen die Aufsteigermannschaft von BSG. Somit sind die ersten Mannschaftspunkte gesichert.
2. Runde: Therwil1 - Riehen3 1:7
| Therwil 1 (2011) | - | Riehen 3 (2097) | 1 | : | 7 |
| Erwartung | 3 | : | 5 | ||
| Heinz Wirz (2132) | - | Marc Schwierskott (2208) | 0 | : | 1 |
| Jörg Fiedler (2080) | - | Björn Holzhauer (2204) | 0 | : | 1 |
| Werner Müller (2048) | - | Ilona Toth (2131) | 0 | : | 1 |
| Leonid Einhorn (1998) | - | Gregor Haag (2103) | 0 | : | 1 |
| Daniel Matovic (1981) | - | Michael Pfau (2047) | ½ | : | ½ |
| Thomas Waldmeier (2028) | - | Beat Jeker (2064) | ½ | : | ½ |
| Guido Moser (1938) | - | Hanspeter Baumann (1894) | 0 | : | 1 |
| Michael Schröter (1879) | - | Volker Stolle (2124) | 0 | : |
1 |
3. Runde: Riehen3 - Echiquier Bruntrutain 1:7
| Riehen 3 (2063) | - | Echiquier Bruntrutain 1 (2129) | 1 | : | 7 | |
| Erwartung | 3½ | : | 4½ | |||
| Marc Schwierskott (2216) | - | Franck Hassler (2224) | ½ | : | ½ | |
| Peter Erismann (2111) | - | Sébastian Riff (2242) | 0 | : | 1 | |
| René Deubelbeiss (2050) | - | Marc Furrer (2089) | 0 | : | 1 | |
| Michael Pfau (2054) | - | Ludovic Staub (2166) | 0 | : | 1 | |
| Sven Frech (2042) | - | Fabrice Deschler (2173) | ½ | : | ½ | |
| Selami Spahiu (1997) | - | Frédéric Osberger (2022) | 0 | : | 1 | |
| Ivo Berweger (1973) | - | François Baumlin | 0 | : | 1 | |
| N.N. | - | Cédric Desboeufs (1985) | 0 | : | 1 | FF |
4. Runde: Riehen-Birsfelden b.B. / Rössli 2 3 1/2: 4 1/2
| Riehen 3 (1994) | - | Birsfelden/Beider Basel 2 (2042) | 3½ | : | 4½ |
| Erwartung | 3½ | : | 4½ | ||
| Volker Stolle (2126) | - | Michael Dubeck (2142) | ½ | : | ½ |
| Ilona Toth (2133) | - | Christoph Berberich (2106) | ½ | : | ½ |
| René Deubelbeiss (2050) | - | Jürg Ditzler (2076) | 0 | : | 1 |
| Peter Erismann (2111) | - | Mensur Zenkic (2048) | 1 | : | 0 |
| Sven Frech (2042) | - | Uwe Wehrle (2076) | ½ | : | ½ |
| Michael Pfau (2054) | - | Philip Müller (1993) | 0 | : | 1 |
| Damian Hunter (1510) | - | Philippe Morath (1993) | 0 | : | 1 |
| Thomas Häring (1928) | - | Aleksandar Jovanovic (1899) | 1 | : | 0 |
5. Runde: Bümpliz1-Riehen3 4:4
Wir waren mit einer starken Mannschaft nach Bern gereist, ein Sieg gegen den Tabellenletzten somit Pflicht. Nach einem ungefährdeten Sieg sah es denn auch aus, bis gleich mehrere Spieler teilweise massiv patzten und so noch ein unentschieden zugelassen werden musste.
Tillmann - I. Toth ½:½, Flükiger - Haag 0:1, Radt - Erismann 0:1, Winkler - Stolle 0:1, Erdmann - Pfau 1:0, Sieber - Staechelin 1:0, Künzi - Spahiu 1:0, Esper - Deubelbeiss ½:½.
Rangliste nach 5 Runden: 1. Thun 10 (27½). 2. Birsfelden/Beider Basel/Rössli II 6 (21). 3. Therwil 6 (19). 4. Echiquier Bruntrutain 5 (25). 5. Riehen III 5 (21½). 6. Reichenstein III 3 (14½). 7. Basel 3 (17). 8. Bümpliz 2 (14½).





